Trabzonspor’un Düşük Performansı ve Deplasman Sorunları

Trabzonspor'un bu sezonki düşük performansı ve deplasman sorunları detaylı bir şekilde inceleniyor. Takımın karşılaştığı zorluklar, taraftar beklentileri ve çözüm önerileri hakkında bilgi edinin.

Trabzonspor’un Düşük Performansı ve Tarihsel Analiz

Son 10 yılda Süper Lig’de alt sıralarda yer alan Karadeniz ekibi Trabzonspor, bu sezon en az puan topladığı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon 17. haftalar itibarıyla, 19 puanla 13. sırada yer alan bordo-mavililer, son 10 yıl içinde en düşük puan seviyesine ulaştı. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı dönemde ise 17. haftada 42 puan toplayarak 1. sırada bulunmuştu. Bu sezon, Trabzonspor’un son 10 yıl içinde 17. haftalar itibarıyla 20 puanın altında kaldığı ilk dönem olma özelliğini taşıyor.

Son 10 Yılın En Düşük Sıralaması

Trabzonspor’un son 10 yıl içindeki 17. hafta performansları şu şekildedir:

  • 2015-16 Sezonu: 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet – 24 puan (9. sıra)
  • 2016-17 Sezonu: 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet – 21 puan (12. sıra)
  • 2017-18 Sezonu: 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet – 29 puan (7. sıra)
  • 2018-19 Sezonu: 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet – 29 puan (3. sıra)
  • 2019-20 Sezonu: 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet – 32 puan (3. sıra)
  • 2020-21 Sezonu: 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet – 26 puan (7. sıra)
  • 2021-22 Sezonu: 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet – 42 puan (1. sıra)
  • 2022-23 Sezonu: 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet – 29 puan (5. sıra)
  • 2023-24 Sezonu: 10 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet – 32 puan (3. sıra)
  • 2024-25 Sezonu: 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet – 19 puan (13. sıra)

Trabzonspor’un Deplasmanlarda Yaşadığı Sorunlar

Bunun yanı sıra, Trabzonspor’un bu sezonki istatistikleri, deplasmanda galibiyet elde edemediği bir dönem yaşadığını gösteriyor. Bu durum, bordo-mavili takımın son 10 yıl içinde 17. haftalar itibarıyla deplasman galibiyeti bulunmayan ilk sezonu olma özelliğini taşıyor.

Trabzonspor’un geçmiş sezonlardaki deplasman performansları ise şu şekildedir:

  • 2015-16 Sezonu: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet
  • 2016-17 Sezonu: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet
  • 2017-18 Sezonu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet
  • 2018-19 Sezonu: 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet
  • 2019-20 Sezonu: 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet
  • 2020-21 Sezonu: 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet
  • 2021-22 Sezonu: 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet
  • 2022-23 Sezonu: 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet
  • 2023-24 Sezonu: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet

2024-25 sezonunda ise Trabzonspor, geride kalan 17 hafta itibarıyla çıktığı 8 deplasman maçında 4 beraberlik (Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Hatayspor) ve 4 mağlubiyet (Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray) ile henüz galibiyet elde edememiştir.

Yorum Yap