4
2023 sezonunun ilk yarısı, 13. hafta maçlarıyla birlikte sona erdi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 12 galibiyet ve 1 yenilgi alarak topladığı 36 puanla ilk devreyi lider tamamladı. Şimdi, sezonun 13. haftasında oynanan karşılaşmalardan alınan sonuçlar ve ilk devrenin puan durumu detaylı bir şekilde aşağıda yer almaktadır.
Sonuçlar:
- Karadeniz Ereğli Belediyespor – Fatih Vatanspor: 0-3
- Bornova Hitabspor – Çekmeköy Bilgidoğa: 4-0
- Trabzonspor – Ünye Kadın: 5-0
- Galatasaray Petrol Ofisi – Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-5
- Amed Sportif Faaliyetler – Beylerbeyi: 1-1
- Beşiktaş United Payment – Hakkarigücü: 3-1
- Fenerbahçe Petrol Ofisi – ALG Spor: 3-0
İlk Devre Puan Durumu:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. Fenerbahçe Petrol Ofisi | 13 | 12 | 0 | 1 | 45 | 4 | 41 | 36 |
2. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 9 | 30 | 31 |
3. Beşiktaş United Payment | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 31 |
4. ALG Spor | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 29 |
5. Beylerbeyi | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 11 | 15 | 21 |
6. Trabzonspor | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 | 21 |
7. Galatasaray Petrol Ofisi | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 19 |
8. Fatih Vatanspor | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 17 | 3 | 16 |
9. Hakkarigücü | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 14 |
10. Amed Sportif Faaliyetler | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
11. Ünye Kadın | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 11 |
12. Bornova Hitabspor | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 | 10 |
13. Çekmeköy Bilgidoğa | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 76 | -71 | 3 |
14. Karadeniz Ereğli Belediyespor | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | -3 |
Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor’un 3 puanı silinmiştir.