Kayserispor – Beşiktaş Maçı Öncesi Bilgiler
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor, 9 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş’ı kendi sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılı ekip için siyah-beyazlı takımla oynayacağı 24. mücadele olacak. Tarih boyunca oynanan maçlarda, Kayserispor 8 kez galip gelirken, Beşiktaş 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Ayrıca, 6 müsabaka da berabere sonuçlanmıştır.
Kayserispor’un, Beşiktaş ile oynadığı son 4 iç saha maçında galip gelemediği dikkat çekerken, son 10 karşılaşmada ise sadece 1 kez 3 puan kazanabilmesi, takımın performansı hakkında soru işaretleri yaratıyor.
İki takım arasında Kayseri’de oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle sıralanabilir:
- 1973/1974: Kayserispor: 0 – Beşiktaş: 0
- 1974/1975: Kayserispor: 0 – Beşiktaş: 0
- 1979/1980: Kayserispor: 3 – Beşiktaş: 1
- 1985/1986: Kayserispor: 1 – Beşiktaş: 1
- 2004/2005: Kayserispor: 1 – Beşiktaş: 2
- 2005/2006: Kayserispor: 0 – Beşiktaş: 1
- 2006/2007: Kayserispor: 3 – Beşiktaş: 0
- 2007/2008: Kayserispor: 2 – Beşiktaş: 0
- 2008/2009: Kayserispor: 1 – Beşiktaş: 0
- 2009/2010: Kayserispor: 1 – Beşiktaş: 2
- 2010/2011: Kayserispor: 1 – Beşiktaş: 0
- 2011/2012: Kayserispor: 1 – Beşiktaş: 0
- 2012/2013: Kayserispor: 2 – Beşiktaş: 0
- 2013/2014: Kayserispor: 0 – Beşiktaş: 3
- 2015/2016: Kayserispor: 1 – Beşiktaş: 2
- 2016/2017: Kayserispor: 0 – Beşiktaş: 1
- 2017/2018: Kayserispor: 1 – Beşiktaş: 1
- 2018/2019: Kayserispor: 2 – Beşiktaş: 2
- 2019/2020: Kayserispor: 3 – Beşiktaş: 1
- 2020/2021: Kayserispor: 0 – Beşiktaş: 2
- 2021/2022: Kayserispor: 2 – Beşiktaş: 3
- 2022/2023: Kayserispor: 0 – Beşiktaş: 2
- 2023/2024: Kayserispor: 0 – Beşiktaş: 0
Bu istatistikler, Kayserispor’un Beşiktaş karşısında evindeki performansını ve zorluğu göstermektedir. Taraftarlar, takımın bu kez galip gelmesi için umut besliyor.